Here are the latest Powerball results and payouts of the Ithuba National Lottery in South Africa on Tuesday, 10 September 2019.
PowerBall Results
10, 15, 24, 28, 50 Powerball: 05
PowerBall Payouts
The PowerBall draw on Tuesday, 10 September 2019 produced one winner in division one (five correct numbers + PowerBall), who bagged an amount of R21,939,453.20.
| Division 2 (5 correct numbers) | R315,553.30 (1 recorded winner) |
| Division 3 (4 correct numbers + PowerBall) | R15,200.00 (13 recorded winners) |
| Division 4 (4 correct numbers) | R848.10 (395 recorded winners) |
| Division 5 (3 correct numbers + PowerBall) | R456.40 (830 recorded winners) |
| Division 6 (3 correct numbers) | R19.70 (16020 recorded winners) |
| Division 7 (2 correct numbers + PowerBall) | R20.10 (11775 recorded winners) |
| Division 8 (1 correct number + PowerBall) | R15.00 (56940 recorded winners) |
| Division 9 (Match PowerBall) | R10.00 (90648 recorded winners) |
Next PowerBall Draw
The next Powerball jackpot stands at a decent amount of R5 million.
The next draw will be on Friday, 13 September 2019.


