Results History: UK49s Teatime Results for 2024

Below we provide a compilation of UK49s Teatime results for the year 2024, that captures the ebb and flow of numbers in the Teatime draws, providing a canvas for those who seek patterns or embrace the unpredictable nature of luck.

The UK49s Teatime Results are updated daily, after each Teatime draw:

December 2024

DateResultsBooster
31 December 202410, 13, 23, 35, 38, 4147
30 December 20247, 11, 18, 19, 25, 3127
29 December 20242, 11, 13, 18, 20, 2229
28 December 202419, 23, 34, 35, 38, 4527
27 December 20241, 14, 23, 28, 45, 4724
26 December 20243, 15, 17, 23, 24, 2826
25 December 2024No Draw
24 December 20241, 7, 10, 16, 26, 285
23 December 202414, 23, 28, 29, 36, 3922
22 December 20243, 7, 34, 38, 45, 4643
21 December 202418, 22, 29, 31, 40, 4549
20 December 20243, 10, 13, 16, 22, 2749
19 December 202418, 28, 40, 45, 47, 485
18 December 20241, 2, 12, 13, 31, 3417
17 December 20248, 17, 28, 39, 47, 4814
16 December 202422, 30, 38, 39, 48, 4937
15 December 20247, 14, 21, 42, 44, 4517
13 December 20249, 10, 17, 20, 21, 4541
12 December 202413, 14, 22, 30, 42, 4339
11 December 202403, 16, 18, 22, 41, 4326
10 December 202410, 19, 20, 30, 32, 4233
9 December 20241, 4, 7, 9, 20, 4419
8 December 20241, 11, 25, 29, 39, 4017
7 December 202410, 19, 38, 39, 41, 493
6 December 20241, 5, 9, 17, 25, 2715
5 December 202412, 14, 23, 24, 30, 3831
4 December 202416, 22, 23, 27, 43, 4828
3 December 202418, 19, 33, 36, 37, 4124
2 December 20249, 14, 19, 23, 43, 4624
1 December 202418, 21, 28, 38, 43, 497

November 2024

DateResultsBooster
30 November 20247, 8, 12, 22, 42, 4937
29 November 20245, 7, 25, 41, 44, 466
28 November 20242, 4, 14, 27, 29, 4034
27 November 20247, 9, 19, 39, 40, 4926
26 November 20246, 22, 25, 32, 34, 4144
26 November 20242, 26, 32, 40, 44, 4543
25 November 20245, 21, 28, 31, 32, 437
24 November 20246, 11, 23, 33, 35, 4944
23 November 20243, 4, 8, 23, 43, 4516
22 November 20248, 15, 27, 33, 35, 4212
21 November 20245, 6, 16, 31, 40, 4845
20 November 20241, 31, 33, 34, 40, 4643
19 November 20248, 18, 19, 32, 37, 3813
18 November 202412, 14, 21, 25, 30, 3211
17 November 20248, 15, 17, 23, 28, 3831
16 November 20249, 10, 15, 16, 23, 3148
15 November 20243, 19, 22, 36, 44, 4623
14 November 20241, 22, 31, 32, 41, 4415
13 November 20243, 7, 14, 22, 34, 3738
12 November 20241, 4, 6, 16, 18, 418
11 November 202411, 15, 27, 34, 35, 4443
10 November 20248, 9, 16, 18, 22, 3539
9 November 20246, 10, 14, 38, 41, 4512
8 November 20248, 10, 14, 24, 26, 411
7 November 20247, 8, 11, 26, 38, 4847
6 November 20243, 6, 11, 31, 34, 3935
5 November 202411, 16, 20, 41 43, 4934
4 November 202410, 12, 20, 34, 38, 4518
3 November 20246, 10, 13, 32, 35, 451
2 November 20243, 5, 28, 31, 38, 3923
1 November 202416, 17, 29, 31, 41, 423

October 2024

DateResultsBooster
31 October 20245, 17, 26, 36, 37, 49 15
30 October 20245, 27, 28, 33, 41, 4739
29 October 20246, 20, 22, 26, 32, 39 34
28 October 20241, 5, 6, 12, 22, 32 46
27 October 20247, 9, 10, 11, 21, 41 33
26 October 20247, 19, 20, 30, 41, 45 12
25 October 20245, 20, 22, 24, 28, 4134
24 October 20241, 4, 17, 29, 38, 3948
23 October 202413, 17, 21, 37, 42, 495
22 October 20249, 11, 12, 14, 23, 2528
21 October 20242, 7, 13, 21, 28, 4425
20 October 202414, 20, 26, 37, 42, 493
19 October 20241, 13, 19, 20, 30, 3433
18 October 20247, 11, 20, 22, 32, 4145
17 October 202410, 12, 26, 30, 31, 3743
16 October 20248, 11, 19, 34, 39, 4620
15 October 20245, 9, 12, 17, 23, 3834
14 October 20243, 4, 25, 27, 29, 3843
13 October 202411, 12, 20, 32, 33, 4530
12 October 20249, 14, 18, 27, 36, 4235
11 October 202419, 29, 32, 42, 43, 4936
10 October 20244, 9, 27, 31, 35, 4148
9 October 20245, 16, 21, 25, 35, 449
8 October 20244, 11, 15, 20, 21, 3644
7 October 20244, 14, 34, 36, 39, 4044
6 October 20242, 21, 24, 33, 39, 4216
5 October 20242, 15, 24, 25, 34, 3644
4 October 20243, 10, 14, 17, 20, 414
3 October 202418, 29, 32, 33, 40, 4319
2 October 202410, 11, 13, 19, 28, 4147
1 October 20245, 15, 19, 39, 41, 4436

September 2024

DateResultsBooster
30 September 20246, 8, 15, 29, 41, 4926
29 September 20242, 18, 35, 38, 39, 4629
28 September 20247, 9, 11, 35, 40, 4448
27 September 20243, 15, 17, 36, 38, 4943
26 September 20245, 9, 11, 28, 34, 4229
25 September 20243, 14, 16, 20, 21, 4833
24 September 202410, 11, 39, 41, 44, 4820
23 September 20242, 5, 21, 24, 35, 4741
22 September 20246, 10, 15, 24, 44, 4648
21 September 20246, 23, 27, 28, 29, 448
20 September 20242, 7, 12, 16, 39, 4515
19 September 20245, 13, 26, 34, 40, 4719
18 September 20241, 25, 30, 32, 38, 4313
17 September 20242, 10, 13, 23, 30, 4640
16 September 20241, 6, 17, 24, 29, 404
15 September 20243, 23, 24, 35, 43, 4927
14 September 20246, 9, 12, 16, 32, 4817
13 September 202413, 14, 20, 21, 36, 3933
12 September 20248, 17, 20, 24, 43, 4841
11 September 20248, 17, 28, 32, 38, 4422
10 September 202418, 19, 24, 35, 43, 471
9 September 20241, 2, 9, 11, 24, 3821
8 September 20243, 5, 9, 35, 37, 404
7 September 20243, 25, 37, 43, 47, 4845
6 September 202413, 16, 33, 34, 43, 4817
5 September 20249, 21, 31, 36, 40, 4124
4 September 20242, 14, 24, 28, 45, 4813
3 September 20245, 8, 22, 27, 35, 4643
2 September 20241, 6, 22, 24, 39, 497
1 September 20242, 15, 40, 42, 43, 4633

August 2024

DateResultsBooster
31 August 202414, 19, 28, 37, 39, 4627
30 August 202423, 33, 40, 45, 47, 4943
29 August 20248, 12, 24, 26, 36, 3825
28 August 20244, 28, 32, 33, 44, 4923
27 August 202414, 21, 22, 38, 40, 4413
26 August 20242, 32, 35, 39, 45, 4825
25 August 202423, 25, 27, 38, 42, 494
24 August 20242, 5, 10, 19, 28, 461
23 August 20244, 11, 27, 41, 43, 4515
22 August 202411, 18, 20, 21, 28, 4010
21 August 202419, 24, 27, 39, 40, 448
20 August 202418, 21, 32, 33, 37, 4036
19 August 20248, 37, 38, 39, 41, 447
18 August 202412, 29, 30, 33, 43, 4810
17 August 20246, 10, 13, 19, 20, 2716
16 August 20243, 5, 15, 23, 41, 4718
15 August 20241, 2, 11, 32, 37, 4541
14 August 202412, 13, 16, 21, 31, 3243
13 August 20249, 16, 19, 25, 31, 423
12 August 20242, 13, 26, 34, 35, 4038
11 August 20241, 6, 9, 11, 45, 4624
10 August 202412, 16, 19, 29, 30, 3110
9 August 20241, 6, 27, 28, 31, 3411
8 August 202415, 29, 43, 45, 47, 4912
7 August 202414, 21, 24, 28, 34, 3510
6 August 20243, 6, 10, 27, 37, 481
5 August 20244, 13, 31, 33, 42, 446
4 August 20246, 10, 17, 20, 35, 4032
3 August 20245, 6, 18, 23, 39, 4732
2 August 202412, 14, 23, 28, 38, 4127
1 August 20242, 11, 18, 23, 40, 4319

July 2024

DateResultsBooster
31 July 20248, 11, 13, 15, 26, 381
30 July 202411, 15, 16, 21, 26, 4518
29 July 20243, 7, 8, 23, 47, 4910
28 July 20246, 7, 14, 16, 18, 4743
27 July 20249, 10, 11, 19, 21, 2548
26 July 20243, 4, 5, 24, 37, 3934
25 July 20242, 4, 19, 20, 33, 439
24 July 20243, 4, 9, 17, 33, 4413
23 July 20241, 24, 26, 36, 37, 4111
22 July 20241, 6, 9, 22, 31, 4436
21 July 202420, 23, 28, 32, 33, 4249
20 July 20243, 15, 36, 37, 38, 4247
19 July 20247, 15, 16, 20, 42, 4844
18 July 20245, 8, 10, 15, 32, 3533
17 July 202410, 25, 28, 31, 37, 4439
16 July 20243, 10, 23, 31, 44, 464
15 July 20249, 18, 24, 38, 48, 4925
14 July 202411, 14, 18, 25, 26, 344
13 July 20246, 13, 37, 40, 48, 4933
12 July 20242, 36, 39, 40, 46, 498
11 July 20244, 10, 12, 18, 22, 338
10 July 202413, 16, 18, 32, 48, 4947
9 July 20241, 3, 15, 29, 39, 4931
8 July 20241, 13, 15, 22, 28, 323
7 July 20243, 18, 22, 24, 46, 4735
6 July 202426, 28, 37, 38, 43, 492
5 July 20242, 4, 11, 17, 20, 3147
4 July 202412, 18, 24, 29, 40, 4911
3 July 20241, 10, 15, 26, 42, 459
2 July 20243, 8, 29, 38, 39, 4941
1 July 20247, 8, 18, 26, 39, 4523

June 2024

DateDayResultsBooster
30 june 2024Sunday15, 23, 37, 38, 41, 4536
29 June 2024Saturday8, 26, 33, 37, 43, 474
28 June 2024Friday1, 5, 20, 22, 27, 322
27 June 2024Thursday5, 12, 14, 29, 31, 4647
26 June 2024Wednesday13, 14, 17, 26, 39, 4433
25 June 2024Tuesday1, 7, 14, 16, 19, 4522
24 June 2024Monday3, 6, 8, 18, 20, 4436
23 June 2024Sunday2, 3, 8, 16, 23, 3836
22 June 2024Saturday3, 4, 23, 39, 42, 4634
21 June 2024Friday9, 20, 25, 32, 40, 4744
20 June 2024Thursday1, 4, 5, 18, 27, 4148
19 June 2024Wednesday1, 20, 21, 28, 32, 338
18 June 2024Tuesday20, 22, 27, 32, 45, 4834
17 June 2024Monday2, 19, 28, 35, 43, 4730
16 June 2024Sunday16, 20, 31, 35, 45, 4615
15 June 2024Saturday26, 27, 38, 42, 43, 488
14 June 2024Friday5, 25, 33, 42, 48, 4934
13 June 2024Thursday7, 14, 21, 30, 44, 4832
12 June 2024Wednesday8, 9, 13, 16, 30, 472
11 June 2024Tuesday9, 11, 25, 33, 35, 4331
10 June 2024Monday4, 18, 24, 27, 33, 3721
9 June 2024Sunday2, 13, 18, 27, 42, 476
8 June 2024Saturday7, 18, 24, 36, 43, 4635
7 June 2024Friday6, 29, 34, 36, 41, 4440
6 June 2024Thursday6, 7, 26, 27, 29, 3223
5 June 2024Wednesday1, 14, 33, 34, 42, 453
4 June 2024Tuesday4, 11, 14, 16, 19, 3447
3 June 2024Monday1, 15, 16, 43, 46, 4836
2 June 2024Sunday25, 32, 34, 40, 42, 4429
1 June 2024Saturday14, 19, 28, 43, 46, 4849

May 2024

DateDayResultsBooster
31 May 2024Friday7, 12, 14, 23, 25, 3940
30 May 2024Thursday4, 22, 28, 34, 45, 4813
29 May 2024Wednesday1, 5, 6, 17, 21, 3245
28 May 2024Tuesday25, 27, 30, 35, 36, 4415
27 May 2024Monday5, 6, 19, 25, 28, 3143
26 May 2024Sunday8, 9, 15, 18, 21, 2241
25 May 2024Saturday17, 23, 28, 35, 36, 3840
24 May 2024Friday19, 31, 41, 43, 44, 4940
23 May 2024Thursday2, 11, 18, 22, 39, 4944
22 May 2024Wednesday4, 12, 19, 28, 31, 3816
21 May 2024Tuesday1, 21, 29, 35, 39, 4624
20 May 2024Monday18, 19, 20, 35, 37, 4914
19 May 2024Sunday3, 7, 27, 37, 41, 4435
18 May 2024Saturday1, 3, 5, 6, 21, 4333
17 May 2024Friday12, 17, 28, 33, 43, 4829
16 May 2024Thursday14, 25, 32, 34, 37, 4127
15 May 2024Wednesday12, 22, 34, 37, 39, 444
14 May 2024Tuesday6, 14, 26, 28, 36, 4715
13 May 2024Monday3, 20, 31, 40, 41, 4938
12 May 2024Sunday1, 2, 13, 26, 34, 4441
11 May 2024Saturday11, 13, 17, 21, 33, 378
10 May 2024Friday1, 2, 29, 31, 39, 4940
9 May 2024Thursday20, 21, 29, 34, 41, 4433
8 May 2024Wednesday9, 15, 27, 35, 41, 427
7 May 2024Tuesday2, 6, 11, 17, 35, 473
6 May 2024Monday3, 9, 16, 25, 26, 3940
5 May 2024Sunday12, 30, 36, 42, 44, 4943
4 May 2024Saturday16, 18, 25, 30, 34, 4232
3 May 2024Friday9, 29, 31, 41, 42, 448
2 May 2024Thursday6, 8, 14, 21, 35, 4410
1 May 2024Wednesday9, 10, 12, 21, 48, 4947

April 2024

DateDayResultsBooster
30 April 2024Tuesday10, 11, 20, 25, 27, 3742
29 April 2024Monday4, 9, 23, 30, 36, 4032
28 April 2024Sunday5, 11, 19, 27, 33, 4335
27 April 2024Saturday5, 6, 12, 20, 30, 4429
26 April 2024Friday14, 23, 27, 32, 45, 4642
25 April 2024Thursday7, 8, 13, 19, 25, 3241
24 April 2024Wednesday2, 10, 15, 29, 32, 424
23 April 2024Tuesday8, 23, 26, 33, 39, 4443
22 April 2024Monday1, 7, 16, 29, 37, 4127
21 April 2024Sunday3, 12, 25, 33, 42, 4734
20 April 2024Saturday1, 21, 27, 44, 48, 4926
19 April 2024Friday2, 19, 27, 33, 37, 4430
18 April 2024Thursday1, 6, 24, 27, 32, 349
17 April 2024Wednesday3, 4, 7, 14, 25, 3235
16 April 2024Tuesday6, 9, 23, 26, 35, 4114
15 April 2024Monday1, 4, 22, 23, 43, 4535
14 April 2024Sunday6, 25, 32, 44, 48, 4922
13 April 2024Saturday7, 32, 34, 38, 41, 442
12 April 2024Friday1, 6, 19, 31, 39, 4525
11 April 2024Thursday3, 6, 15, 22, 41, 4547
10 April 2024Wednesday7, 16, 18, 24, 32, 3642
9 April 2024Tuesday8, 16, 34, 43, 47, 499
8 April 2024Monday6, 7, 11, 15, 23, 4027
7 April 2024Sunday16, 20, 26, 33, 34, 3749
6 April 2024Saturday6, 18, 26, 35, 38, 4331
5 April 2024Friday12, 32, 36, 38, 45, 4928
4 April 2024Thursday9, 13, 14, 15, 41, 482
3 April 2024Wednesday1, 4, 6, 9, 21, 4540
2 April 2024Tuesday3, 10, 15, 35, 44, 4738
1 April 2024Monday12, 16, 36, 41, 47, 491

March 2024

DateDayResultsBooster
31 March 2024Sunday9, 13, 15, 16, 18, 3548
30 March 2024Saturday10, 26, 33, 39, 43, 4431
29 March 2024Friday8, 22, 33, 35, 37, 4610
28 March 2024Thursday4, 7, 20, 35, 37, 385
27 March 2024Wednesday5, 8, 19, 34, 41, 4313
26 March 2024Tuesday7, 11, 13, 16, 17, 4735
25 March 2024Monday2, 7, 8, 28, 30, 3843
24 March 2024Sunday8, 27, 31, 38, 46, 4940
23 March 2024Saturday8, 14, 18, 25, 32, 491
22 March 2024Friday3, 11, 15, 20, 31, 3512
21 March 2024Thursday10, 11, 18, 35, 39, 4740
20 March 2024Wednesday7, 9, 16, 19, 24, 4615
19 March 2024Tuesday3, 7, 19, 30, 32, 3847
18 March 2024Monday1, 22, 25, 28, 30, 476
17 March 2024Sunday12, 15, 25, 26, 36, 4818
16 March 2024Saturday24, 28, 29, 39, 40, 4947
15 March 2024Friday20, 22, 37, 38, 39, 4132
14 March 2024Thursday17, 21, 33, 34, 35, 4012
13 March 2024Wednesday9, 10, 28, 29, 33, 4616
12 March 2024Tuesday31, 32, 35, 40, 41, 4236
11 March 2024Monday22, 31, 38, 39, 41, 4248
10 March 2024Sunday14, 20, 28, 30, 39, 496
9 March 2024Saturday19, 31, 33, 34, 45, 4620
8 March 2024Friday6, 12, 18, 19, 22, 2530
7 March 2024Thursday4, 6, 24, 25, 30, 4935
6 March 2024Wednesday15, 16, 22, 26, 30, 4028
5 March 2024Tuesday9, 26, 27, 31, 37, 4719
4 March 2024Monday6, 18, 20, 28, 33, 4841
3 March 2024Sunday3, 21, 25, 37, 40, 4449
2 March 2024Saturday2, 12, 16, 32, 43, 4837
1 March 2024Friday1, 2, 18, 29, 30, 4614

February 2024

DateDayResultsBooster
29 February 2024Thursday1, 10, 31, 36, 37, 455
28 February 2024Wednesday2, 7, 15, 18, 40, 493
27 February 2024Tuesday4, 31, 40, 43, 45, 4623
26 February 2024Monday13, 14, 30, 34, 46, 473
25 February 2024Sunday6, 15, 19, 27, 31, 4535
24 February 2024Saturday17, 23, 26, 35, 46, 4947
23 February 2024Friday8, 15, 17, 25, 37, 4435
22 February 2024Thursday1, 6, 15, 23, 41, 4516
21 February 2024Wednesday1, 9, 14, 21, 30, 4647
20 February 2024Tuesday10, 17, 21, 30, 31, 4335
19 February 2024Monday6, 7, 10, 14, 37, 4839
18 February 2024Sunday11, 20, 24, 31, 39, 4710
17 February 2024Saturday5, 13, 18, 25, 32, 3826
16 February 2024Friday18, 26, 30, 32, 36, 4743
15 February 2024Thursday8, 10, 34, 40, 41, 472
14 February 2024Wednesday8, 17, 28, 29, 38, 4033
13 February 2024Tuesday11, 20, 23, 24, 34, 3621
12 February 2024Monday3, 17, 20, 28, 32, 3521
11 February 2024Sunday19, 26, 30, 41, 42, 4713
10 February 2024Saturday4, 9, 34, 43, 44, 4710
9 February 2024Friday3, 4, 8, 16, 34, 4021
8 February 2024Thursday4, 15, 25, 32, 44, 4539
7 February 2024Wednesday3, 11, 21, 25, 39, 4026
6 February 2024Tuesday2, 13, 16, 33, 41, 4515
5 February 2024Monday10, 12, 14, 27, 33, 4611
4 February 2024Sunday8, 10, 17, 23, 30, 3127
3 February 2024Saturday6, 22, 23, 29, 30, 3920
2 February 2024Friday6, 18, 23, 41, 44, 4528
1 February 2024Thursday8, 10, 18, 42, 44, 4920

January 2024

DateDayResultsBooster
31 January 2024Wednesday6, 14, 22, 30, 39, 4342
30 January 2024Tuesday3, 6, 15, 21, 25, 4629
29 January 2024Monday2, 7, 11, 23, 24, 421
28 January 2024Sunday4, 16, 31, 34, 41, 4423
27 January 2024Saturday11, 15, 16, 27, 32, 3846
26 January 2024Friday9, 21, 23, 36, 39, 422
25 January 2024Thursday4, 13, 15, 22, 43, 4846
24 January 2024Wednesday15, 20, 33, 35, 37, 3822
23 January 2024Tuesday1, 13, 18, 35, 40, 446
22 January 2024Monday2, 3, 11, 19, 20, 2921
21 January 2024Sunday3, 7, 14, 29, 31, 4119
20 January 2024Saturday5, 11, 33, 34, 44, 4619
19 January 2024Friday2, 8, 14, 23, 25, 3717
18 January 2024Thursday1, 17, 42, 47, 48, 4941
17 January 2024Wednesday1, 7, 13, 24, 39, 4843
16 January 2024Tuesday12, 18, 23, 35, 37, 3911
15 January 2024Monday5, 10, 13, 20, 23, 4036
14 January 2024Sunday17, 20, 24, 25, 26, 471
13 January 2024Saturday3, 5, 9, 10, 23, 3417
12 January 2024Friday12, 25, 26, 40, 42, 433
11 January 2024Thursday4, 7, 19, 21, 24, 445
10 January 2024Wednesday3, 13, 23, 35, 39, 4312
9 January 2024Tuesday31, 32, 37, 41, 45, 4715
8 January 2024Monday15, 28, 40, 41, 45, 4817
7 January 2024Sunday9, 20, 30, 32, 43, 4919
6 January 2024Saturday22, 28, 35, 39, 40, 4741
5 January 2024Friday20, 28, 31, 35, 44, 461
4 January 2024Thursday5, 11, 12, 41, 44, 4833
3 January 2024Wednesday11, 12, 18, 35, 36, 4522
2 January 2024Tuesday6, 8, 11, 13, 29, 463
1 January 2024Monday4, 6, 8, 19, 44, 4521