Results History

Results History February 2017: UK49s Lunchtime

When it comes to playing the UK 49’s Lunchtime and Teatime lottery, some South African players place their faith in the whims of pure luck, while others find solace in the belief that history has a way of repeating itself.

The following is a list of UK49s Lunchtime draw results for the entire month of February 2017:

DayDateResultsBooster
Wednesday1 February 20174 5 9 10 22 32 3737
Thursday2 February 20179 13 14 16 18 48 4242
Friday3 February 20179 33 36 38 39 48 66
Saturday4 February 20176 16 18 19 21 43 1515
Sunday5 February 20171 7 15 29 42 46 4949
Monday6 February 20175 10 16 20 38 49 88
Tuesday7 February 201710 21 38 39 40 48 2828
Wednesday8 February 20176 19 20 28 29 36 4848
Thursday9 February 20176 7 20 26 33 37 4242
Friday10 February 20176 15 17 35 39 41 2424
Saturday11 February 20174 13 35 37 42 46 1919
Sunday12 February 20175 13 15 29 34 38 1616
Monday13 February 20174 20 25 33 37 41 3030
Tuesday14 February 20172 16 31 36 42 44 2121
Wednesday15 February 201710 22 25 31 46 49 2323
Thursday16 February 20171 21 30 39 45 48 2222
Friday17 February 201712 14 33 35 39 41 4747
Saturday18 February 201711 16 20 41 42 43 3535
Sunday19 February 20174 17 26 30 32 36 2323
Monday20 February 201713 22 27 33 47 49 4343
Tuesday21 February 201724 25 28 38 41 42 1616
Wednesday22 February 20178 22 30 35 36 37 66
Thursday23 February 20172 6 12 20 33 42 4141
Friday24 February 20176 16 20 30 37 44 2929
Saturday25 February 20172 3 22 34 39 41 1313
Sunday26 February 20177 15 22 31 34 36 4747
Monday27 February 201710 13 18 19 37 46 77
Tuesday28 February 201712 15 18 38 44 49 4747

Here are the UK49s Lunchtime results for each month of 2017:

JanuaryFebruaryMarch
AprilMayJune
JulyAugustSeptember
OctoberNovemberDecember
2017

Here are the UK49s Teatime results for each month of 2017:

JanuaryFebruaryMarch
AprilMayJune
JulyAugustSeptember
OctoberNovemberDecember
2017