Greece Powerball players hold varying beliefs, with some relying on sheer luck and others placing trust in historical patterns.
Since its establishment in 1997, Greece Powerball draws initially occurred twice a week, on Thursdays and Sundays, but starting from March 31, 2020, they take place three times a week—on Tuesdays, Thursdays, and Sundays—at 10:00 pm Athens time.
The provided compilation of 2021 Greece Powerball results aims to illustrate the fluctuation of numbers, catering to those who seek patterns or embrace the unpredictability of luck.
Greece Powerball results history for 2021:
January 2021
| Day | Date | Results | Powerball |
| Sunday | 03 January 2021 | 6, 14, 19, 43, 45 | 17 |
| Tuesday | 05 January 2021 | 15, 18, 22, 27, 43 | 11 |
| Thursday | 07 January 2021 | 6, 16, 35, 37, 41 | 3 |
| Sunday | 10 January 2021 | 30, 37, 38, 43, 45 | 13 |
| Tuesday | 12 January 2021 | 5, 11, 23, 37, 43 | 1 |
| Thursday | 14 January 2021 | 8, 9, 14, 27, 45 | 12 |
| Sunday | 17 January 2021 | 2, 5, 6, 8, 36 | 9 |
| Tuesday | 19 January 2021 | 4, 13, 23, 36, 41 | 8 |
| Thursday | 21 January 2021 | 14, 25, 26, 35, 42 | 18 |
| Sunday | 24 January 2021 | 9, 25, 29, 31, 35 | 7 |
| Tuesday | 26 January 2021 | 9, 10, 17, 20, 39 | 13 |
| Thursday | 28 January 2021 | 3, 8, 23, 32, 39 | 6 |
| Sunday | 31 January 2021 | 6, 7, 16, 28, 37 | 16 |
February 2021
| Day | Date | Results | Powerball |
| Tuesday | 02 February 2021 | 4, 7, 34, 36, 41 | 9 |
| Thursday | 04 February 2021 | 7, 15, 20, 23, 28 | 17 |
| Sunday | 07 February 2021 | 8, 21, 41, 43, 44 | 13 |
| Tuesday | 09 February 2021 | 1, 3, 6, 31, 35 | 3 |
| Thursday | 11 February 2021 | 6, 11, 22, 34, 42 | 19 |
| Sunday | 14 February 2021 | 2, 4, 21, 25, 29 | 8 |
| Wednesday | 17 February 2021 | 2, 30, 32, 40, 41 | 16 |
| Thursday | 18 February 2021 | 4, 14, 15, 31, 38 | 15 |
| Sunday | 21 February 2021 | 6, 22, 29, 31, 38 | 9 |
| Tuesday | 23 February 2021 | 11, 14, 17, 28, 40 | 16 |
| Thursday | 25 February 2021 | 11, 12, 21, 32, 40 | 15 |
| Sunday | 28 February 2021 | 8, 21, 24, 26, 40 | 3 |
March 2021
| Day | Date | Results | Powerball |
| Tuesday | 02 March 2021 | 2 12 17 26 31 | 7 |
| Thursday | 04 March 2021 | 5 25 28 29 33 | 5 |
| Sunday | 07 March 2021 | 14 15 16 23 43 | 2 |
| Tuesday | 09 March 2021 | 10 21 25 31 44 | 11 |
| Thursday | 11 March 2021 | 1 13 15 37 40 | 12 |
| Sunday | 14 March 2021 | 2 7 21 38 45 | 2 |
| Tuesday | 16 March 2021 | 9 16 34 38 42 | 2 |
| Thursday | 18 March 2021 | 2 3 17 29 36 | 13 |
| Sunday | 21 March 2021 | 11 19 25 30 45 | 8 |
| Tuesday | 23 March 2021 | 6 28 33 37 44 | 5 |
| Thursday | 25 March 2021 | 3 7 8 31 35 | 7 |
| Sunday | 28 March 2021 | 6 9 13 14 18 | 20 |
| Tuesday | 30 March 2021 | 7 14 19 22 31 | 10 |
April 2021
| Day | Date | Results | Powerball |
| Thursday | 01 April 2021 | 3, 7, 10, 20, 25 | 9 |
| Sunday | 04 April 2021 | 17, 20, 23, 26, 35 | 19 |
| Tuesday | 06 April 2021 | 9, 19, 22, 41, 44 | 12 |
| Thursday | 08 April 2021 | 3, 7, 31, 35, 44 | 8 |
| Sunday | 11 April 2021 | 1, 12, 15, 35, 39 | 15 |
| Tuesday | 13 April 2021 | 15, 17, 26, 30, 41 | 11 |
| Thursday | 15 April 2021 | 4, 8, 9, 20, 27 | 6 |
| Sunday | 18 April 2021 | 5, 11, 20, 26, 34 | 20 |
| Tuesday | 20 April 2021 | 7, 16, 20, 28, 40 | 4 |
| Thursday | 22 April 2021 | 17, 20, 25, 33, 34 | 7 |
| Sunday | 25 April 2021 | 7, 10, 11, 19, 45 | 19 |
| Tuesday | 27 April 2021 | 3, 8, 13, 17, 28 | 8 |
| Wednesday | 28 April 2021 | 23, 32, 42, 43, 45 | 13 |
May 2021
| Day | Date | Results | Powerball |
| Saturday | 01 May 2021 | 5, 13, 18, 24, 32 | 1 |
| Tuesday | 04 May 2021 | 4, 12, 16, 21, 33 | 13 |
| Thursday | 06 May 2021 | 6, 20, 24, 26, 45 | 5 |
| Sunday | 09 May 2021 | 3, 13, 17, 34, 36 | 8 |
| Tuesday | 11 May 2021 | 6, 12, 16, 22, 23 | 5 |
| Thursday | 13 May 2021 | 5, 16, 18, 37, 43 | 12 |
| Sunday | 16 May 2021 | 3, 13, 29, 32, 44 | 15 |
| Tuesday | 18 May 2021 | 1, 5, 15, 41, 44 | 9 |
| Thursday | 20 May 2021 | 5, 17, 22, 29, 34 | 19 |
| Sunday | 23 May 2021 | 10, 29, 39, 41, 42 | 19 |
| Tuesday | 25 May 2021 | 9, 18, 20, 29, 37 | 9 |
| Thursday | 27 May 2021 | 17, 33, 35, 38, 39 | 12 |
| Sunday | 30 May 2021 | 17, 18, 25, 37, 42 | 19 |
June 2021
| Day | Date | Results | Powerball |
| Tuesday | 01 June 2021 | 1, 16, 18, 29, 30 | 9 |
| Thursday | 03 June 2021 | 6, 23, 29, 35, 36 | 6 |
| Sunday | 06 June 2021 | 5, 15, 18, 31, 40 | 17 |
| Tuesday | 08 June 2021 | 3, 9, 12, 26, 45 | 11 |
| Thursday | 10 June 2021 | 1, 12, 27, 28, 36 | 7 |
| Sunday | 13 June 2021 | 8, 9, 19, 29, 41 | 3 |
| Tuesday | 15 June 2021 | 11, 17, 18, 19, 36 | 7 |
| Thursday | 17 June 2021 | 5, 11, 28, 39, 40 | 20 |
| Sunday | 20 June 2021 | 8, 29, 34, 40, 43 | 16 |
| Tuesday | 22 June 2021 | 1, 4, 11, 39, 41 | 8 |
| Thursday | 24 June 2021 | 2, 6, 28, 33, 39 | 1 |
| Sunday | 27 June 2021 | 11, 20, 21, 31, 36 | 5 |
| Tuesday | 29 June 2021 | 5, 25, 26, 34, 39 | 17 |
July 2021
| Day | Date | Results | Powerball |
| Thursday | 01 July 2021 | 4, 17, 27, 35, 40 | 4 |
| Sunday | 04 July 2021 | 8, 16, 22, 25, 26 | 16 |
| Tuesday | 06 July 2021 | 16, 32, 33, 39, 42 | 11 |
| Thursday | 08 July 2021 | 1, 14, 24, 26, 42 | 11 |
| Sunday | 11 July 2021 | 5, 11, 28, 29, 41 | 1 |
| Tuesday | 13 July 2021 | 8, 14, 24, 25, 37 | 1 |
| Thursday | 15 July 2021 | 3, 8, 11, 22, 34 | 3 |
| Sunday | 18 July 2021 | 22, 25, 28, 35, 44 | 11 |
| Tuesday | 20 July 2021 | 18, 20, 23, 36, 42 | 6 |
| Thursday | 22 July 2021 | 2, 3, 10, 36, 44 | 15 |
| Sunday | 25 July 2021 | 14, 15, 27, 29, 41 | 18 |
| Tuesday | 27 July 2021 | 13, 33, 34, 35, 41 | 4 |
| Thursday | 29 July 2021 | 29, 31, 37, 39, 45 | 19 |
August 2021
| Day | Date | Results | Powerball |
| Sunday | 01 August 2021 | 8, 12, 19, 39, 41 | 10 |
| Tuesday | 03 August 2021 | 16, 19, 27, 30, 44 | 20 |
| Thursday | 05 August 2021 | 5, 21, 28, 36, 40 | 18 |
| Sunday | 08 August 2021 | 15, 23, 33, 42, 44 | 14 |
| Tuesday | 10 August 2021 | 15, 26, 33, 36, 44 | 19 |
| Thursday | 12 August 2021 | 9, 12, 13, 27, 28 | 3 |
| Sunday | 15 August 2021 | 11, 27, 31, 34, 36 | 19 |
| Tuesday | 17 August 2021 | 14, 27, 29, 37, 42 | 7 |
| Thursday | 19 August 2021 | 9, 12, 18, 42, 44 | 14 |
| Sunday | 22 August 2021 | 6, 8, 9, 14, 42 | 3 |
| Tuesday | 24 August 2021 | 5, 22, 24, 28, 35 | 3 |
| Thursday | 26 August 2021 | 7, 22, 31, 35, 43 | 3 |
| Sunday | 29 August 2021 | 7, 8, 11, 28, 39 | 7 |
| Tuesday | 31 August 2021 | 3, 4, 10, 26, 42 | 15 |
September 2021
| Day | Date | Results | Powerball |
| Thursday | 2 September 2021 | 3 5 10 40 41 | 8 |
| Sunday | 5 September 2021 | 3 16 28 32 44 | 1 |
| Tuesday | 7 September 2021 | 2 23 29 31 34 | 7 |
| Thursday | 9 September 2021 | 4 15 24 33 34 | 14 |
| Sunday | 12 September 2021 | 2 5 13 16 44 | 8 |
| Tuesday | 14 September 2021 | 4 8 13 32 36 | 3 |
| Thursday | 16 September 2021 | 11 16 19 32 44 | 17 |
| Sunday | 19 September 2021 | 8 14 39 41 43 | 16 |
| Tuesday | 21 September 2021 | 8 9 24 29 36 | 15 |
| Thursday | 23 September 2021 | 8 9 10 11 25 | 10 |
| Sunday | 26 September 2021 | 10 13 18 21 44 | 11 |
| Tuesday | 28 September 2021 | 8 17 30 34 41 | 13 |
| Thursday | 30 September 2021 | 13 16 23 31 40 | 8 |
October 2021
| Day | Date | Results | Powerball |
| Sunday | 03 October 2021 | 19, 21, 27, 31, 32 | 13 |
| Tuesday | 05 October 2021 | 4, 24, 31, 33, 39 | 6 |
| Thursday | 07 October 2021 | 1, 8, 31, 38, 41 | 19 |
| Sunday | 10 October 2021 | 3, 6, 10, 36, 39 | 8 |
| Tuesday | 12 October 2021 | 1, 12, 13, 35, 41 | 1 |
| Thursday | 14 October 2021 | 7, 20, 37, 43, 45 | 2 |
| Sunday | 17 October 2021 | 9, 13, 34, 35, 37 | 17 |
| Tuesday | 19 October 2021 | 4, 8, 27, 36, 45 | 19 |
| Thursday | 21 October 2021 | 3, 5, 6, 23, 38 | 8 |
| Sunday | 24 October 2021 | 12, 22, 24, 30, 36 | 8 |
| Tuesday | 26 October 2021 | 15, 22, 25, 37, 39 | 17 |
| Thursday | 28 October 2021 | 16, 19, 21, 22, 42 | 9 |
| Sunday | 31 October 2021 | 9, 12, 16, 39, 43 | 13 |
November 2021
| Day | Date | Results | Powerball |
| Tuesday | 02 November 2021 | 11 23 24 30 38 | 3 |
| Thursday | 04 November 2021 | 14 16 17 30 34 | 3 |
| Sunday | 07 November 2021 | 1 3 5 7 11 | 18 |
| Tuesday | 09 November 2021 | 1 3 25 27 44 | 8 |
| Thursday | 11 November 2021 | 5 7 9 29 35 | 19 |
| Sunday | 14 November 2021 | 11 15 30 41 43 | 8 |
| Tuesday | 16 November 2021 | 14 20 23 24 28 | 6 |
| Thursday | 18 November 2021 | 17 19 20 30 44 | 7 |
| Sunday | 21 November 2021 | 4 22 24 30 36 | 9 |
| Tuesday | 23 November 2021 | 4 5 28 30 31 | 13 |
| Thursday | 25 November 2021 | 1 5 7 9 25 | 1 |
| Sunday | 28 November 2021 | 6 24 29 36 44 | 1 |
| Tuesday | 30 November 2021 | 4 24 29 37 43 | 2 |
December 2021
| Day | Date | Results | Powerball |
| Thursday | 02 December 2021 | 1 26 36 39 41 | 18 |
| Sunday | 05 December 2021 | 5 13 25 26 33 | 5 |
| Tuesday | 07 December 2021 | 1 5 10 18 19 | 18 |
| Thursday | 09 December 2021 | 8 9 20 39 40 | 11 |
| Sunday | 12 December 2021 | 6 7 11 15 27 | 12 |
| Tuesday | 14 December 2021 | 23 27 34 35 41 | 1 |
| Thursday | 16 December 2021 | 2 16 34 35 41 | 1 |
| Sunday | 19 December 2021 | 5 9 17 33 42 | 9 |
| Tuesday | 21 December 2021 | 3 4 16 25 40 | 19 |
| Thursday | 23 December 2021 | 2 4 13 35 41 | 4 |
| Sunday | 26 December 2021 | 3 8 22 30 37 | 18 |
| Tuesday | 28 December 2021 | 9 11 17 34 42 | 19 |
| Thursday | 30 December 2021 | 10 12 13 24 32 | 6 |