Greece Powerball Results 2019

Established in 1997, the Greece Powerball occurs every Thursday and Sunday at 10:00pm Athens time.

The following is a list of the Greece Powerball results history for 2019:

January 2019

Week 1 (1- 6 January 2019)

Thursday (2 January 2019): 12, 15, 23, 36, 45 and 5

Sunday (5 January 2019): 1, 2, 26, 28, 41 and 15

Week 2 (7 – 13 January 2019)

Thursday (10 January 2019): 5, 8, 29, 37, 43 and 11

Sunday (13 January 2019): 6, 27, 29, 30, 33 and 12

Week 3 ( 14 – 20 January 2019)

Thursday (17 January 2019): 10, 20, 23, 29, 44 and 8

Sunday (20 January 2019): 15, 16, 31, 33, 40 and 15

Week 4 (21 – 31 January)

Thursday (21 January 2019): 10, 16, 29, 30, 31 and 7

Sunday (27 January 2019): 2, 5, 9, 21, 28 and 15

Thursday (31 January2019): 1, 14, 26, 34, 44 and 4

February 2019

Week 1 ( 1 – 3  February 2019)

Sunday (3 February 2019): 3, 5, 18, 28, 39 and 9

Week 2 ( 4 – 10  February 2019)

Thursday (7 February 2019: 6, 13, 17, 27, 34 and 13

Sunday (10 February 2019): 7, 13, 15, 41, 42 and 7

Week 3 ( 11 – 17 February 2019)

Thursday (14 February 2019): 2, 7, 14, 33, 36 and 20

Sunday (17 February 2019): 10, 26, 27, 30, 38 and 11

Week 4 ( 18 – 29 February 2019)

Thursday (21 February 2019): 5, 10, 17, 19, 32 and 3

Sunday (24 February 2019): 1, 28, 30, 43, 45 and 20

Thursday (28 February 2019): 12, 26, 31, 37, 45 and 94

March 2019

Week 1 (1 – 10 March 2019)

Sunday (3 March 2019): 8, 20, 30, 34, 39 and 20

Thursday (7 March 2019): 13, 22, 25, 26, 32 and 1

Week 2 (11 – 14 March 2019)

Sunday ( 10 March 2019) 7, 30, 38, 39, 41 and 3

Thursday (14 March 2019): 26, 37, 38, 41, 45 and 9

Week 3 ( 15 – 21  March 2019)

Sunday (17 March 2019): 1, 3, 17, 22, 39 and 12

Thursday (21 March 2019): 26, 37, 38, 41, 45 and 9

Week 4 (22 – 31 March 2019)

Sunday (24 March 2019): 16, 18, 21, 25, 26 and 9

Thursday (28 March 2019): 12, 16, 23, 24, 38 and 18

Sunday (31 March 2019): 14, 19, 20, 37, 42 and 1

April 2019

Week 1 (1 – 7 April 2019)

Thursday (4 April 2019): 2, 9, 26, 28, 40 and 6

Sunday (7 April 2019): 6, 8, 11, 12, 39 and 10

Week 2 (8 – 13 April 2019)

Thursday (11 April 2019): 13, 16, 28, 35, 40and 20

Sunday (14 April 2019): 6, 14, 25, 28, 41 and 14

Week 3 ( 15 – 21 April 2019)

Thursday (18 April 2019): 21, 35, 39, 40, 41 and 14

Sunday (21 April 2019):4, 6, 16, 27, 28 and 18

Week 4 (22- 30 April 2019)

Wednesday (24 April 2019): 1, 10, 26, 27, 42 and 7

Saturday (27 April 2019): 2, 10, 13, 33, 44 and 15

May 2019

Week 1 (1- 5 May 2019)

Thursday (2 May 2019): 1, 8, 9, 19, 38 and 5

Sunday (5 May 2019): 5, 19, 20, 28, 34 and 1

Week 2 (6 – 12 May 2019)

Thursday (9 May 2019): 3, 12, 14, 15, 19 and 12

Sunday (12 May 2019): 3, 14, 15, 17, 45 and 1

Week 3 ( 13 – 19  May 2019)

Thursday (16 May 2019): 4, 20, 26, 37, 40 and 15

Sunday (19 May 2019): 3, 9, 21, 25, 32 and 12

Week 4 (20 – 31 May 2019 )

Thursday (23 May 2019): 4, 5, 28, 29, 36 and 15

Sunday (26 May 2019): 11, 17, 18, 31, 32 and 12

Thursday (30 May 2019): 1, 7, 9, 15, 34 and 1

June 2019

Week 1 (1 – 6 June 2019)

Sunday (2 June 2019): 13, 18, 28, 30, 40 and 14

Thursday (6 June 2019): 5, 20, 23, 24, 30 and 9

Week 2 (7 – 13 June 2019)

Sunday (9 June 2019): 9, 31, 41, 43, 45 and 13

Thursday (13 June 2019): 4, 10, 11, 16, 37 and 3

Week 3 ( 14 – 20  June 2019)

Sunday (12 June 2019): 8, 15, 20, 36, 39 and 9

Thursday (20 June 2019): 7, 16, 32, 41, 44 and 2

Week 4 (22 – 30 June 2019)

Sunday (23 June 2019): 12, 15, 17, 21, 39 and 6

Thursday (27 June 2019): 1, 7, 19, 31, 41 and 19

Sunday (30 June 2019): 28, 30, 34, 38, 39 and 10

July 2019

Week 1 (1- 7 July 2019)

Thursday (4 July 2019): 13, 18, 25, 42, 43 and 1

Sunday (7 July 2019): 9, 20, 27, 32, 39 and 15

Week 2 (8 – 14 July 2019)

Thursday (11 July 2019): 1, 10, 20, 32, 45 and 19

Sunday (14 July 2019): 7, 14, 27, 29, 35 and 12

Week 3 ( 15 – 21  July 2019)

Thursday (18 July 2019): 7, 23, 29, 33, 36 and 5

Sunday (21 July 2019): 3, 14, 16, 34, 45 and 11

Week 4 (22 – 31 July 2020)

Thursday (25 July 2019): 2, 13, 20, 22, 45 and 5

Sunday (28 July 2019): 12, 13, 36, 37, 44 and 19

August 2019

Week 1 (1 – 4 August 2019)

Thursday (1 August 2019): 22, 24, 30, 35, 42 and 11

Sunday (4 August 2019): 5, 7, 10, 27, 34 and 11

Thursday (9 August 2019): 9, 12, 23, 30, 44 and 15

Week 2 (10 – 14 August 2019)

Sunday (11 August 2019): 6, 9, 25, 30, 39 and 4

Wednesday (14 August 2019): 8, 10, 23, 38, 45 and 15

Week 3 (15 – 31  August 2019)

Sunday (12 August 2019): 2, 8, 11, 18, 36 and 2

Thursday (31 August 2019): 2, 9, 26, 43, 45 and 124

September 2019

Week 1 (1 – 5 September 2019)

Sunday (1 September 2019): 7, 16, 21, 32, 37 and 20

Sunday (5 September 2019): 1, 3, 16, 17, 18 and 15

Week 2 (6 – 12  September 2019)

Sunday (8 September 2019): 8, 11, 14, 18, 25 and 3

Thursday (12 September 2019): 19, 20, 33, 43, 45 and 19

Week 3 (13 – 19 September 2019)

Sunday (15 September 2019): 8, 9, 14, 28, 31 and 19

Thursday (19 September 2019): 20, 27, 31, 38, 39 and 4

Week 4 (19 – 30 September 2019)

Sunday (22 September 2019): 4, 23, 24, 39, 40 and 6

Thursday (26 September 2019): 5, 20, 23, 40, 44 and 18

Sunday (27 September 2019): 8, 12, 13, 37, 40 and 15

October 2019

Week 1 (1 – October 2019)

Thursday (3 October 2019): 4, 7, 9, 11, 19 and 14

Sunday (6 October 2019): 3, 4, 11, 31, 39 and 8

Week 2 (7 –  October 2019)

Thursday (10 October 2019): 3, 12, 14, 15, 19 and 12

Sunday (12 October 2019): 3, 14, 15, 17, 45 and 1

Week 3 ( 14 – 20 October 2019)

Thursday (17 October 2019): 4, 20, 23, 31, 42 and 1

Sunday (20 October 2019): 6, 7, 10, 11, 13 and 20

Week 4 (21 – 31 October)

Thursday (24 October 2019): 2, 19, 20, 36, 40 and 12

Sunday (27 October 2019): 18, 23, 27, 36, 44 and 9

Thursday (31 October 2019): 7, 10, 34, 36, 41 and 5

November 2019

Week 1 (1 – 7 November 2019)

Sunday (3 November 2019): 1, 16, 36, 38, 44 and 12

Thursday (7 November 2019): 2, 30, 33, 36, 40 and 9

Week 2 (8 – 14 November 2019)

Sunday (10 November 2019): 15, 20, 24, 27, 39 and 3

Thursday (14 November 2019): 2, 3, 9, 30, 36 and 10

Week 3 (15 – 21 November 2019)

Sunday (17 November 2019): 2, 13, 15, 28, 37 and 12

Thursday (21 November 2019): 7, 29, 36, 38, 39 and 8

Week 4 ( 22 – 30 November 2019) 

Sunday (24 November 2019): 1, 5, 22, 37, 44 and 12

Thursday (28 November 2019) 6, 11, 15, 24, 33 and 34

December 2019

Week 1 (1 – 5 December 2019)

Sunday (1 December 2019): 8, 24, 34, 38, 43 and 16

Thursday (5 December 2019): 4, 8, 15, 19, 26 and 174

Week 2 (6 – 12 December 2019)

Sunday (8 December 2019): 7, 15, 17, 33, 37 and 17

Thursday (12 December 2019): 3, 10, 28, 31, 41 and 6

Week 3 (13 – 19 December 2019)

Sunday (15 December 2019): 7, 10, 12, 28, 32 and 5

Thursday (19 December 2019): 10, 24, 32, 35, 40 and 13

Week 4 (20 – 31 December 2019)

Sunday (22 December 2019): 9, 24, 34, 36, 43 and 14

Thursday (26 December 2019): 5, 9, 11, 27, 45 and 6

Sunday (27 December 2019): 8, 15, 17, 18, 44 and 8