Established in 1996, UK 49’s Teatime occurs every day at 5:49 pm UK time from February through to October and every day at 4:49 pm for the rest of the year.
The following is a list of UK 49’s Teatime results history for 2016:
January 2016
Week 1 (1 – 3 January 2016)
Friday (1 January 2016): 9, 19, 20, 28, 39, 40 and 8
Saturday (2 January 2016): 10, 12, 17, 19, 28, 37 and 22
Sunday (3 January 2016): 6, 15, 18, 34, 40, 41 and 16
Week 2 (4 – 10 January 2016)
Monday (4 January 2016): 3, 16, 25, 34, 39, 47 and 8
Tuesday (5 January 2016): 3, 9, 13, 15, 41, 45 and 38
Wednesday (6 January 2016): 3, 17, 22, 25, 42, 46 and 37
Thursday (7 January 2016): 24, 28, 39, 45, 48, 49 and 23
Friday (8 January 2016): 5, 10, 12, 21, 33, 34 and 46
Saturday (9 January 2016): 5, 19, 24, 37, 43, 47 and 31
Sunday (10 January 2016): 1, 5, 6, 11, 36, 48 and 49
Week 3 (11 – 17 January 2016)
Monday (11 January 2016): 1, 13, 18, 30, 33, 35 and 9
Tuesday (12 January 2016): 4, 12, 20, 25, 30, 45 and 13
Wednesday (13 January 2016): 2, 13, 16, 21, 45, 47 and 5
Thursday (14 January 2016): 10, 11, 30, 38, 40, 41 and 42
Friday (15 January 2016): 13, 14, 19, 24, 40, 43 and 45
Saturday (16 January 2016): 6, 10, 21, 30, 32, 47 and 31
Sunday (17 January 2016): 5, 7, 24, 25, 30, 40 and 39
Week 4 (18 – 24 January 2016)
Monday (18 January 2016): 1, 9, 12, 13, 27, 39 and 32
Tuesday (19 January 2016): 12, 20, 32, 34, 41, 46 and 10
Wednesday (20 January 2016): 17, 22, 27, 32, 34, 35 and 13
Thursday (21 January 2016): 21, 24, 26, 36, 42, 49 and 45
Friday (22 January 2016): 15, 17, 24, 31, 44, 46 and 37
Saturday (23 January 2016): 3, 15, 23, 24, 28, 32 and 5
Sunday (24 January 2016): 2, 8, 14, 15, 27, 39 and 48
Week 5 (25 – 31 January)
Monday (25 January 2016): 16, 27, 30, 36, 42, 45 and 6
Tuesday (26 January 2016): 8, 15, 16, 19, 22, 27 and 21
Wednesday (27 January 2016): 10, 27, 31, 35, 38, 49 and 14
Thursday (28 January 2016): 3, 9, 11, 14, 17, 33 and 8
Friday (29 January 2016): 10, 11, 17, 30, 43, 47 and 5
Saturday (30 January 2016): 5, 13, 14, 35, 46, 48 and 15
Sunday (31 January 2016): 5, 15, 19, 41, 45, 48 and 35
February 2016
Week 1 (1 – 7 February 2016)
Monday (1 February 2016): 14, 26, 32, 41, 46, 47 and 10
Tuesday (2 February 2016): 15, 16, 19, 23, 33, 44 and 11
Wednesday (3 February 2016): 10, 12, 26, 27, 40, 48 and 43
Thursday (4 February 2016): 1, 11, 19, 21, 22, 49 and 20
Friday (5 February 2016): 4, 6, 14, 28, 40, 43 and 10
Saturday (6 February 2016): 3, 5, 11, 42, 43, 44 and 24
Sunday (7 February 2016): 12, 14, 16, 29, 35, 48 and 28
Week 2 (8 – 14 February 2016)
Monday (8 February 2016): 2, 4, 23, 27, 38, 47 and 7
Tuesday (9 February 2016): 3, 6, 7, 22, 29, 42 and 20
Wednesday (10 February 2016): 30, 39, 40, 42, 46, 48 and 24
Thursday (11 February 2016): 4, 13, 17, 23, 34, 49 and 21
Friday (12 February 2016): 2, 15, 16, 30, 32, 34 and 40
Saturday (13 February 2016): 6, 14, 22, 28, 32, 43 and 46
Sunday (14 February 2016): 18, 32, 33, 36, 40, 44 and 20
Week 3 (15 – 21 February 2016)
Monday (15 February 2016): 15, 17, 35, 36, 42, 45 and 16
Tuesday (16 February 2016): 6, 14, 37, 38, 39, 45 and 8
Wednesday (17 February 2016): 2, 15, 23, 36, 46, 49 and 30
Thursday (18 February 2016): 1, 18, 24, 26, 29, 38 and 22
Friday (19 February 2016): 11, 23, 30, 36, 40, 46 and 25
Saturday (20 February 2016): 4, 15, 35, 40, 43, 46 and 18
Sunday (21 February 2016): 2, 17, 23, 24, 38, 39 and 26
Week 4 (22 – 28 February 2016)
Monday (22 February 2016): 13, 16, 20, 23, 25, 31 and 33
Tuesday (23 February 2016): 1, 11, 13, 35, 41, 48 and 24
Wednesday (24 February 2016): 9, 23, 25, 29, 31, 42 and 17
Thursday (25 February 2016): 1, 3, 11, 27, 31, 42 and 18
Friday (26 February 2016): 17, 26, 37, 42, 43, 44 and 22
Saturday (27 February 2016): 2, 18, 30, 32, 44, 49 and 10
Sunday (28 February 2016): 4, 24, 28, 30, 38, 45 and 49
March 2016
Week 1 (1 – 6 March 2016)
Tuesday (1 March 2016): 7, 8, 18, 37, 41, 45 and 48
Wednesday (2 March 2016): 14, 23, 28, 29, 30, 41 and 2
Thursday (3 March 2016): 13, 26, 29, 40, 42, 47 and 41
Friday (4 March 2016): 13, 22, 31, 40, 42, 45 and 17
Saturday (5 March 2016): 2, 14, 21, 30, 35, 37 and 8
Sunday (6 March 2016): 4, 8, 10, 21, 37, 46 and 17
Week 2 (7 – 13 March 2016)
Monday (7 March 2016): 2, 28, 29, 30, 36, 46 and 39
Tuesday (8 March 2016): 2, 13, 15, 16, 32, 33 and 48
Wednesday (9 March 2016): 11, 20, 21, 25, 39, 42 and 17
Thursday (10 March 2016): 5, 28, 29, 34, 36, 44 and 10
Friday (11 March 2016): 5, 9, 21, 26, 28, 47 and 40
Saturday (12 March 2016): 10, 11, 25, 31, 33, 48 and 20
Sunday (13 March 2016): 17, 19, 21, 25, 36, 46 and 20
Week 3 (14 – 20 March 2016)
Monday (14 March 2016): 7, 21, 36, 41, 42, 47 and 25
Tuesday (15 March 2016): 4, 6, 24, 28, 29, 33 and 46
Wednesday (16 March 2016): 7, 16, 20, 29, 46, 48 and 39
Thursday (17 March 2016): 1, 4, 14, 31, 32, 40 and 33
Friday (18 March 2016): 1, 2, 6, 21, 33, 34 and 26
Saturday (19 March 2016): 20, 33, 36, 37, 43, 45 and 18
Sunday (20 March 2016): 6, 12, 19, 26, 29, 40 and 2
Week 4 (21 – 27 March 2016)
Monday (21 March 2016): 9, 17, 20, 25, 36, 44 and 4
Tuesday (22 March 2016): 5, 7, 26, 27, 33, 47 and 13
Wednesday (23 March 2016): 7, 8, 20, 24, 34, 49 and 16
Thursday (24 March 2016): 1, 4, 13, 34, 37, 41 and 46
Friday (25 March 2016): 15, 18, 38, 44, 48, 49 and 47
Saturday (26 March 2016): 15, 29, 33, 37, 43, 49 and 13
Sunday (27 March 2016): 5, 17, 18, 44, 45, 48 and 46
Week 5 (28 – 31 March 2016)
Monday (28 March 2016): 13, 15, 16, 21, 26, 34 and 47
Tuesday (29 March 2016): 1, 6, 10, 12, 42, 47 and 45
Wednesday (30 March 2016): 10, 16, 20, 22, 28, 35 and 6
Thursday (31 March 2016): 10, 11, 18, 38, 47, 48 and 3
April 2016
Week 1 (1 – 3 April 2016)
Friday (1 April 2016): 9, 15, 33, 38, 40, 41 and 37
Saturday (2 April 2016): 7, 10, 12, 14, 37, 49 and 33
Sunday (3 April 2016): 4, 27, 28, 38, 39, 40 and 6
Week 2 (4 – 10 April 2016)
Monday (4 April 2016): 5, 11, 20, 33, 39, 43 and 45
Tuesday (5 April 2016): 4, 6, 8, 21, 28, 49 and 22
Wednesday (6 April 2016): 14, 33, 34, 42, 45, 48 and 16
Thursday (7 April 2016): 1, 6, 28, 34, 41, 46 and 36
Friday (8 April 2016): 11, 13, 15, 34, 36, 47 and 45
Saturday (9 April 2016): 1, 3, 7, 11, 36, 49 and 13
Sunday (10 April 2016): 1, 19, 26, 27, 33, 49 and 15
Week 3 (11 – 17 April 2016)
Monday (11 April 2016): 14, 23, 27, 34, 42, 45 and 25
Tuesday (12 April 2016): 1, 8, 21, 43, 45, 47 and 20
Wednesday (13 April 2016): 1, 3, 4, 14, 27, 38 and 33
Thursday (14 April 2016): 2, 12, 32, 33, 39, 46 and 29
Friday (15 April 2016): 20, 28, 31, 32, 45, 46 and 13
Saturday (16 April 2016): 1, 10, 31, 40, 43, 46 and 47
Sunday (17 April 2016): 5, 7, 17, 26, 27, 43 and 31
Week 4 (18 – 24 April 2016)
Monday (18 April 2016): 3, 15, 35, 40, 41, 45 and 12
Tuesday (19 April 2016): 1, 6, 7, 10, 13, 22 and 39
Wednesday (20 April 2016): 2, 14, 17, 25, 39, 46 and 32
Thursday (21 April 2016): 4, 10, 18, 23, 33, 49 and 47
Friday (22 April 2016): 4, 5, 17, 31, 33, 41 and 34
Saturday (23 April 2016): 2, 9, 11, 39, 43, 47 and 28
Sunday (24 April 2016): 19, 27, 29, 32, 37, 45 and 24
Week 5 (25 – 30 April 2016)
Monday (25 April 2016): 12, 14, 23, 36, 40, 41 and 46
Tuesday (26 April 2016): 14, 21, 24, 28, 29, 48 and 30
Wednesday (27 April 2016): 4, 22, 26, 27, 40, 46 and 35
Thursday (28 April 2016): 3, 9, 16, 31, 35, 39 and 32
Friday (29 April 2016): 13, 19, 38, 43, 44, 45 and 46
Saturday (30 April 2016): 4, 6, 20, 33, 35, 44 and 9
May 2016
Week 1 (1 – 8 May 2016)
Sunday (1 May 2016): 3, 8, 17, 33, 36, 38 and 18
Monday (2 May 2016): 22, 26, 27, 32, 34, 49 and 47
Tuesday (3 May 2016): 10, 16, 21, 33, 36, 44 and 40
Wednesday (4 May 2016): 9, 23, 27, 29, 42, 49 and 19
Thursday (5 May 2016): 8, 18, 20, 23, 38, 41 and 10
Friday (6 May 2016): 15, 17, 22, 23, 31, 40 and 33
Saturday (7 May 2016): 4, 15, 18, 26, 27, 39 and 45
Sunday (8 May 2016): 3, 7, 17, 26, 32, 38 and 34
Week 2 (9 – 15 May 2016)
Monday (9 May 2016): 1, 9, 10, 16, 26, 29 and 27
Tuesday (10 May 2016): 3, 6, 20, 44, 46, 47 and 31
Wednesday (11 May 2016): 12, 18, 20, 32, 38, 43 and 41
Thursday (12 May 2016): 11, 13, 16, 23, 38, 48 and 36
Friday (13 May 2016): 10, 26, 36, 38, 41, 42 and 39
Saturday (14 May 2016): 9, 30, 37, 40, 42, 46 and 23
Sunday (15 May 2016): 6, 7, 13, 18, 34, 41 and 35
Week 3 (16 – 22 May 2016)
Monday (16 May 2016): 6, 9, 16, 33, 34, 42 and 39
Tuesday (17 May 2016): 4, 38, 40, 43, 46, 49 and 18
Wednesday (18 May 2016): 8, 12, 16, 33, 34, 45 and 35
Thursday (19 May 2016): 5, 7, 14, 21, 23, 25 and 45
Friday (20 May 2016): 18, 24, 28, 36, 42, 47 and 32
Saturday (21 May 2016): 9, 16, 25, 27, 34, 45 and 5
Sunday (22 May 2016): 7, 21, 25, 27, 38, 39 and 34
Week 4 (23 – 31 May 2016)
Monday (23 May 2016): 2, 10, 12, 20, 22, 40 and 46
Tuesday (24 May 2016): 7, 11, 13, 15, 23, 27 and 33
Wednesday (25 May 2016): 17, 26, 27, 38, 40, 49 and 15
Thursday (26 May 2016): 4, 7, 8, 24, 27, 31 and 22
Friday (27 May 2016): 3, 19, 20, 37, 45, 46 and 7
Saturday (28 May 2016): 4, 15, 16, 37, 46, 49 and 13
Sunday (29 May 2016): 3, 18, 21, 28, 31, 35 and 43
Monday (30 May 2016): 4, 11, 28, 31, 43, 49 and 37
Tuesday (31 May 2016): 1, 2, 14, 31, 38, 41 and 21
June 2016
Week 1 (1 – 5 June 2016)
Wednesday (1 June 2016): 3, 19, 21, 31, 35, 39 and 42
Thursday (2 June 2016): 4, 5, 16, 18, 26, 42 and 40
Friday (3 June 2016): 5, 16, 17, 18, 37, 46 and 29
Saturday (4 June 2016): 2, 6, 14, 17, 38, 40 and 49
Sunday (5 June 2016): 9, 16, 17, 21, 24, 26 and 37
Week 2 (6 – 12 June 2016)
Monday (6 June 2016): 5, 10, 14, 20, 29, 35 and 44
Tuesday (7 June 2016): 20, 21, 30, 31, 34, 44 and 9
Wednesday (8 June 2016): 8, 14, 20, 31, 35, 43 and 28
Thursday (9 June 2016): 12, 28, 30, 31, 32, 46 and 23
Friday (10 June 2016): 7, 8, 15, 20, 27, 38 and 12
Saturday (11 June 2016): 2, 8, 20, 27, 32, 35 and 10
Sunday (12 June 2016): 6, 14, 23, 28, 37, 46 and 8
Week 3 (13 – 19 June 2016)
Monday (13 June 2016): 1, 18, 21, 24, 35, 37 and 12
Tuesday (14 June 2016): 15, 24, 25, 31, 37, 48 and 41
Wednesday (15 June 2016): 14, 19, 28, 38, 39, 44 and 17
Thursday (16 June 2016): 7, 21, 30, 37, 41, 47 and 23
Friday (17 June 2016): 8, 11, 21, 30, 40, 48 and 12
Saturday (18 June 2016): 18, 24, 26, 34, 39, 42 and 32
Sunday (19 June 2016): 9, 11, 25, 29, 31, 32 and 44
Week 4 (20 – 26 June 2016)
Monday (20 June 2016): 9, 25, 27, 30, 39, 43 and 41
Tuesday (21 June 2016): 4, 7, 8, 9, 34, 35 and 40
Wednesday (22 June 2016): 17, 20, 30, 35, 41, 48 and 23
Thursday (23 June 2016): 4, 16, 17, 21, 22, 25 and 39
Friday (24 June 2016): 3, 11, 16, 27, 28, 41 and 24
Saturday (25 June 2016): 4, 5, 9, 36, 43, 44 and 12
Sunday (26 June 2016): 3, 8, 9, 15, 25, 37 and 47
Week 5 (27 – 30 June 2016)
Monday (27 June 2016): 3, 10, 14, 28, 32, 43 and 31
Tuesday (28 June 2016): 9, 13, 17, 23, 35, 36 and 37
Wednesday (29 June 2016): 4, 17, 33, 39, 45, 47 and 3
Thursday (30 June 2016): 9, 14, 18, 27, 28, 39 and 13
July 2016
Week 1 (1 – 3 July 2016)
Friday (1 July 2016): 6, 22, 26, 31, 32, 38 and 29
Saturday (2 July 2016): 3, 12, 17, 25, 28, 29 and 44
Sunday (3 July 2016): 12, 19, 29, 34, 42, 45 and 49
Week 2 (4 – 10 July 2016)
Monday (4 July 2016): 19, 23, 24, 26, 35, 40 and 33
Tuesday (5 July 2016): 6, 15, 24, 27, 30, 41 and 18
Wednesday (6 July 2016): 6, 15, 25, 31, 32, 38 and 46
Thursday (7 July 2016): 15, 23, 24, 29, 31, 43 and 44
Friday (8 July 2016): 1, 11, 23, 40, 44, 48 and 4
Saturday (9 July 2016): 17, 19, 28, 32, 42, 49 and 33
Sunday (10 July 2016): 1, 10, 29, 30, 37, 40 and 11
Week 3 (11 – 17 July 2016)
Monday (11 July 2016): 16, 17, 20, 42, 48, 49 and 32
Tuesday (12 July 2016): 19, 32, 38, 39, 46, 47 and 22
Wednesday (13 July 2016): 5, 11, 13, 21, 35, 40 and 9
Thursday (14 July 2016): 9, 14, 21, 25, 26, 39 and 27
Friday (15 July 2016): 12, 26, 35, 40, 44, 48 and 37
Saturday (16 July 2016): 9, 15, 27, 37, 43, 46 and 13
Sunday (17 July 2016): 14, 16, 31, 33, 38, 40 and 20
Week 4 (18 – 24 July 2016)
Monday (18 July 2016): 4, 21, 26, 37, 45, 46 and 5
Tuesday (19 July 2016): 5, 19, 28, 32, 37, 40 and 17
Wednesday (20 July 2016): 13, 20, 22, 23, 27, 30 and 37
Thursday (21 July 2016): 8, 21, 27, 34, 42, 48 and 43
Friday (22 July 2016): 4, 11, 23, 25, 44, 47 and 46
Saturday (23 July 2016): 11, 21, 26, 27, 28, 45 and 29
Sunday (24 July 2016): 3, 9, 20, 29, 37, 39 and 14
Week 5 (25 – 31 July 2016)
Monday (25 July 2016): 8, 12, 30, 37, 43, 47 and 41
Tuesday (26 July 2016): 1, 2, 23, 33, 34, 46 and 17
Wednesday (27 July 2016): 15, 16, 25, 35, 39, 46 and 29
Thursday (28 July 2016): 9, 13, 16, 26, 37, 45 and 12
Friday (29 July 2016): 5, 16, 19, 29, 31, 34 and 28
Saturday (30 July 2016): 1, 4, 5, 20, 21, 30 and 45
Sunday (31 July 2016): 7, 20, 27, 41, 48, 49 and 11
August 2016
Week 1 (1 – 7 August 2016)
Monday (1 August 2016): 11, 23, 24, 31, 33, 43 and 28
Tuesday (2 August 2016): 2, 14, 31, 40, 44, 47 and 3
Wednesday (3 August 2016): 4, 14, 21, 29, 34, 45 and 47
Thursday (4 August 2016): 4, 7, 12, 19, 24, 40 and 43
Friday (5 August 2016): 3, 8, 9, 21, 41, 49 and 37
Saturday (6 August 2016): 5, 13, 23, 38, 39, 41 and 10
Sunday (7 August 2016): 8, 9, 21, 23, 25, 36 and 26
Week 2 (8 – 14 August 2016)
Monday (8 August 2016): 4, 19, 25, 32, 35, 44 and 29
Tuesday (9 August 2016): 9, 14, 15, 29, 40, 42 and 45
Wednesday (10 August 2016):16, 21, 32, 33, 34, 48 and 31
Thursday (11 August 2016): 12, 13, 14, 17, 20, 34 and 47
Friday (12 August 2016): 5, 8, 11, 37, 39, 46 and 42
Saturday (13 August 2016: 6, 7, 11, 14, 16, 23 and 45
Sunday (14 August 2016): 1, 10, 20, 28, 31, 43 and 11
Week 3 (15 – 21 August 2016)
Monday (15 August 2016): 11, 14, 15, 23, 27, 36 and 7
Tuesday (16 August 2016): 2, 12, 24, 34, 40, 45 and 9
Wednesday (17 August 2016): 1, 9, 12, 23, 39, 40 and 3
Thursday (18 August 2016): 5, 14, 15, 26, 35, 45 and 46
Friday (19 August 2016): 15, 16, 17, 25, 27, 37 and 29
Saturday (20 August 2016): 5, 10, 18, 21, 40, 42 and 30
Sunday (21 August 2016): 1, 10, 26, 29, 35, 40 and 18
Week 4 (22 – 28 August 2016)
Monday (22 August 2016): 13, 15, 23, 28, 36, 46 and 29
Tuesday (23 August 2016): 3, 5, 9, 19, 23, 29 and 1
Wednesday (24 August 2016): 9, 18, 33, 43, 44, 49 and 17
Thursday (25 August 2016): 8, 9, 27, 37, 38, 46 and 41
Friday (26 August 2016): 6, 27, 33, 34, 43, 48 and 5
Saturday (27 August 2016): 7, 8, 14, 26, 28, 48 and 41
Sunday (28 August 2016): 6, 10, 15, 30, 38, 48 and 11
Week 5 (29 – 31 August 2016)
Monday (29 August 2016): 3, 4, 17, 31, 43, 46 and 5
Tuesday (30 August 2016): 2, 3, 4, 6, 11, 13 and 39
Wednesday (31 August 2016): 13, 17, 21, 24, 33, 41 and 6
September 2016
Week 1 (1 – 4 September 2016)
Thursday (1 September 2016): 14, 26, 27, 30, 39, 47 and 36
Friday (2 September 2016): 12, 14, 16, 36, 41, 47 and 33
Saturday (3 September 2016): 14, 15, 19, 24, 27, 45 and 21
Sunday (4 September 2016): 3, 8, 22, 23, 39, 49 and 20
Week 2 (5 – 11 September 2016)
Monday (5 September 2016): 2, 3, 5, 21, 35, 47 and 18
Tuesday (6 September 2016): 8, 9, 13, 32, 34, 39 and 1
Wednesday (7 September 2016): 14, 17, 27, 38, 39, 46 and 48
Thursday (8 September 2016): 6, 13, 21, 35, 46, 47 and 49
Friday (9 September 2016): 3, 12, 13, 15, 21, 44 and 2
Saturday (10 September 2016): 5, 9, 23, 26, 31, 41 and 42
Sunday (11 September 2016): 9, 18, 34, 39, 44, 45 and 28
Week 3 (12 – 18 September 2016)
Monday (12 September 2016): 1, 14, 17, 22, 31, 45 and 19
Tuesday (13 September 2016): 6, 39, 40, 43, 44, 49 and 22
Wednesday (14 September 2016): 14, 30, 32, 38, 39, 41 and 35
Thursday (15 September 2016): 6, 22, 27, 33, 43, 45 and 17
Friday (16 September 2016): 2, 15, 19, 27, 28, 32 and 23
Saturday (17 September 2016): 1, 17, 31, 33, 45, 47 and 35
Sunday (18 September 2016): 6, 8, 11, 16, 25, 42 and 40
Week 4 (19 – 25 September 2016)
Monday (19 September 2016): 10, 11, 34, 37, 39, 47 and 43
Tuesday (20 September 2016): 3, 11, 15, 21, 30, 43 and 2
Wednesday (21 September 2016): 6, 7, 10, 16, 30, 47 and 33
Thursday (22 September 2016): 2, 20, 23, 25, 35, 39 and 28
Friday (23 September 2016): 6, 11, 15, 31, 35, 44 and 24
Saturday (24 September 2016): 1, 3, 4, 19, 27, 30 and 34
Sunday (25 September 2016): 5, 11, 13, 28, 39, 46 and 18
Week 5 (26 – 30 September 2018)
Monday (26 September 2016): 7, 13, 16, 26, 27, 36 and 48
Tuesday (27 September 2016): 4, 12, 15, 29, 44, 45 and 22
Wednesday (28 September 2016): 6, 9, 13, 23, 26, 30 and 35
Thursday (29 September 2016): 4, 9, 12, 31, 38, 41 and 21
Friday (30 September 2016): 1, 22, 28, 38, 39, 49 and 23
October 2016
Week 1 (1 – 9 October 2016)
Saturday (1 October 2016): 5, 9, 20, 30, 38, 45 and 13
Sunday (2 October 2016): 5, 14, 15, 32, 39, 49 and 35
Monday (3 October 2016): 2, 6, 15, 17, 31, 47 and 41
Tuesday (4 October 2016): 2, 12, 24, 26, 31, 42 and 46
Wednesday (5 October 2016): 7, 12, 28, 32, 42, 49 and 15
Thursday (6 October 2016): 14, 21, 23, 32, 38, 42 and 27
Friday (7 October 2016): 2, 5, 27, 28, 32, 43 and 26
Saturday (8 October 2016): 2, 24, 30, 32, 46, 47 and 1
Sunday (9 October 2016): 1, 17, 20, 21, 35, 36 and 12
Week 2 (10 – 16 October 2016)
Monday (10 October 2016): 9, 10, 22, 24, 29, 30 and 20
Tuesday (11 October 2016): 2, 29, 31, 38, 44, 48 and 33
Wednesday (12 October 2016): 11, 12, 14, 19, 24, 37 and 15
Thursday (13 October 2016): 6, 19, 21, 23, 29, 30 and 4
Friday (14 October 2016): 11, 17, 20, 31, 32, 43 and 16
Saturday (15 October 2016): 21, 22, 25, 28, 30, 42 and 8
Sunday (16 October 2016): 1, 21, 33, 34, 36, 37 and 8
Week 3 (17 – 23 October 2016)
Monday (17 October 2016): 2, 12, 33, 35, 45, 46 and 27
Tuesday (18 October 2016): 3, 18, 32, 34, 41, 42 and 38
Wednesday (19 October 2016): 1, 4, 5, 12, 14, 15 and 41
Thursday (20 October 2016): 2, 9, 16, 22, 36, 42 and 13
Friday (21 October 2016): 8, 16, 18, 19, 43, 45 and 10
Saturday (22 October 2016): 14, 17, 20, 25, 32, 41 and 43
Sunday (23 October 2016): 25, 29, 32, 34, 35, 49 and 28
Week 4 (24 – 31 October 2016)
Monday (24 October 2016): 2, 7, 14, 17, 32, 46 and 26
Tuesday (25 October 2016): 4, 8, 13, 41, 42, 45 and 24
Wednesday (26 October 2016): 18, 34, 42, 43, 48, 49 and 5
Thursday (27 October 2016): 4, 6, 21, 22, 32, 37 and 13
Friday (28 October 2016): 1, 4, 29, 35, 36, 45 and 28
Saturday (29 October 2016): 5, 19, 23, 24, 40, 43 and 16
Sunday (30 October 2016): 7, 17, 30, 32, 43, 45 and 44
Monday (31 October 2016): 6, 13, 16, 19, 20, 28 and 5
November 2016
Week 1 (1 – 6 November 2016)
Tuesday (1 November 2016): 4, 6, 20, 21, 35, 37 and 16
Wednesday (2 November 2016): 16, 17, 18, 20, 23, 25 and 3
Thursday (3 November 2016): 2, 22, 33, 36, 47, 48 and 30
Friday (4 November 2016): 7, 11, 12, 26, 38, 43 and 15
Saturday (5 November 2016): 4, 15, 16, 20, 26, 35 and 46
Sunday (6 November 2016): 12, 16, 20, 22, 37, 40 and 34
Week 2 (7 – 13 November 2016)
Monday (7 November 2016): 7, 11, 14, 17, 24, 45 and 20
Tuesday (8 November 2016): 6, 7, 13, 18, 26, 31 and 30
Wednesday (9 November 2016): 7, 18, 20, 24, 26, 31 and 38
Thursday (10 November 2016): 4, 11, 19, 32, 36, 48 and 49
Friday (11 November 2016): 1, 7, 13, 17, 31, 37 and 9
Saturday (12 November 2016): 12, 36, 42, 44, 45, 48 and 40
Sunday (13 November 2016): 9, 12, 14, 15, 34, 46 and 28
Week 3 (14 – 20 November 2016)
Monday (14 November 2016): 1, 6, 20, 38, 43, 44 and 32
Tuesday (15 November 2016): 3, 6, 14, 16, 26, 43 and 9
Wednesday (16 November 2016): 3, 19, 25, 27, 46, 49 and 5
Thursday (17 November 2016): 7, 15, 19, 21, 28, 33 and 14
Friday (18 November 2016): 4, 13, 29, 34, 36, 44 and 19
Saturday (19 November 2016): 4, 14, 23, 26, 34, 47 and 24
Sunday (20 November 2016): 7, 8, 17, 20, 38, 47 and 16
Week 4 (21 – 27 November 2016)
Monday (21 November 2016): 4, 9, 11, 23, 31, 48 and 46
Tuesday (22 November 2016): 4, 13, 15, 20, 22, 23 and 34
Wednesday (23 November 2016): 12, 22, 25, 30, 35, 44 and 43
Thursday (24 November 2016): 1, 21, 25, 30, 38, 40 and 2
Friday (25 November 2016): 4, 21, 22, 35, 38, 47 and 20
Saturday (26 November 2016): 4, 21, 22, 26, 44, 45 and 7
Sunday (27 November 2016): 19, 29, 30, 38, 44, 47 and 4
Week 5 (28 – 30 November 2016)
Monday (28 November 2016): 2, 12, 14, 17, 35, 36 and 45
Tuesday (29 November 2016): 19, 23, 32, 38, 40, 41 and 27
Wednesday (30 November 2016): 13, 16, 22, 31, 34, 35 and 17
December 2016
Week 1 (1 – 4 December 2016)
Thursday (1 December 2016): 11, 18, 26, 37, 40, 49 and 25
Friday (2 December 2016): 5, 8, 17, 33, 38, 45 and 37
Saturday (3 December 2016): 3, 13, 18, 20, 28, 43 and 10
Sunday (4 December 2016): 14, 25, 28, 31, 34, 45 and 8
Week 2 (5 – 11 December 2016)
Monday (5 December 2016): 4, 9, 21, 33, 37, 42 and 14
Tuesday (6 December 2016): 6, 10, 12, 16, 19, 31 and 2
Wednesday (7 December 2016): 6, 21, 22, 23, 36, 37 and 39
Thursday (8 December 2016): 11, 12, 31, 46, 47, 49 and 6
Friday (9 December 2016): 15, 23, 24, 34, 35, 45 and 33
Saturday (10 December 2016): 14, 15, 16, 32, 39, 42 and 41
Sunday (11 December 2016): 1, 11, 31, 35, 38, 48 and 2
Week 3 (12 – 18 December 2016)
Monday (12 December 2016): 1, 9, 20, 36, 40, 42 and 45
Tuesday (13 December 2016): 4, 15, 16, 37, 46, 47 and 10
Wednesday (14 December 2016): 1, 7, 12, 26, 39, 41 and 30
Thursday (15 December 2016): 8, 22, 34, 36, 38, 39 and 46
Friday (16 December 2016): 8, 10, 18, 20, 28, 29 and 12
Saturday (17 December 2016): 9, 19, 26, 29, 32, 42 and 30
Sunday (18 December 2016): 3, 4, 12, 16, 19, 49 and 42
Week 4 (19 – 24 December 2016)
Monday (19 December 2016): 17, 18, 26, 33, 35, 46 and 48
Tuesday (20 December 2016): 8, 14, 22, 23, 26, 48 and 36
Wednesday (21 December 2016): 4, 10, 12, 33, 40, 47 and 25
Thursday (22 December 2016): 1, 8, 13, 29, 34, 36 and 40
Friday (23 December 2016): 4, 9, 11, 23, 35, 39 and 34
Saturday (24 December 2016): 7, 11, 19, 20, 30, 41 and 24
Week 5 (26 – 31 December 2016)
Monday (26 December 2016): 2, 8, 13, 21, 23, 42 and 34
Tuesday (27 December 2016): 1, 3, 7, 9, 11, 19 and 12
Wednesday (28 December 2016): 4, 16, 23, 27, 34, 44 and 18
Thursday (29 December 2016): 4, 9, 19, 25, 36, 43 and 48
Friday (30 December 2016): 5, 6, 11, 29, 31, 42 and 23
Saturday (31 December 2016): 29, 30, 32, 33, 38, 42 and 20